Kirn im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz: Hier liefern 12 Internetanbieter, 135 Tarife sind bestellbar. Am schnellsten ist ein Kabel-Tarif mit 1.000 MBit/s.
- 12Anbieter in der Stadt
- 1.000MBit/s, schnellster Tarif vor Ort
- 88 %5G-Abdeckung
DSL, Kabelinternet und Telefon in Kirn
Je Anbieter steht hier sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster. Gezählt sind nur Tarife, die für dieses Stadtgebiet im Katalog stehen.
Die oberen Zeilen führen per Button zum Anbieter. Darunter folgen Stadtwerke und regionale Netze, die ihre Anschlüsse nur selbst verkaufen, mit Preis zum Vergleich.
| Anbieter | Tarif | Download | Monatspreis | Link |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) preiswert DSL | 50 MBit/s Upload 20 | ab 19,99 € | Tarif ansehen bei o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnell Kabel | 1.000 MBit/s Upload 75 | ab 44,99 € | Tarif ansehen bei o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S preiswert DSL 100 € Routergutschrift bei Routermiete | 16 MBit/s Upload 2,4 | ab 9,95 € | Tarif ansehen bei Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnell Glasfaser 100 € Cashback100 € Routergutschrift bei Routermiete | 1.000 MBit/s Upload 500 | ab 9,95 € | Tarif ansehen bei Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 preiswert Kabel 50 € Wechselbonus | 50 MBit/s Upload 25 | 18,99 € | Tarif ansehen bei eazy: eazy50 |
| eazy | eazy200 schnell Kabel 50 € Wechselbonus | 200 MBit/s Upload 50 | 26,99 € | Tarif ansehen bei eazy: eazy200 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV preiswert DSL | 50 MBit/s Upload 10 | ab 19,98 € | Tarif ansehen bei Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnell Glasfaser | 1.000 MBit/s Upload 500 | ab 19,99 € | Tarif ansehen bei Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| 1&1 | DSL 16 preiswert DSL | 16 MBit/s Upload 1 | 34,99 € | Tarif ansehen bei 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnell Glasfaser | 1.000 MBit/s Upload 500 | 74,99 € | Tarif ansehen bei 1&1: Glasfaser 1000 |
| Regionale Netze und Stadtwerke Bestellung nur direkt beim Anbieter, hier ohne Link aufgeführt. | ||||
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s preiswert Glasfaser | 300 MBit/s Upload 150 | ab 19,90 € | Vertrag beim Anbieter selbst |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s schnell Glasfaser | 2.000 MBit/s Upload 1.000 | 139,90 € | Vertrag beim Anbieter selbst |
| LEONET | LEO HOME+ 10 DSL preiswert DSL | 10 MBit/s Upload 1 | ab 19,95 € | Vertrag beim Anbieter selbst |
| LEONET | LEO HOME+ 1000 FIBER Regio schnell Glasfaser | 1.000 MBit/s Upload 500 | ab 19,95 € | Vertrag beim Anbieter selbst |
| InSysCo Datensysteme | FTTH 100M Phone preiswert Glasfaser | 100 MBit/s Upload 40 | 39,55 € | Vertrag beim Anbieter selbst |
| InSysCo Datensysteme | FTTH 1000M Phone schnell Glasfaser | 1.000 MBit/s Upload 200 | 59,95 € | Vertrag beim Anbieter selbst |
| hugo internet | hugo junior preiswert DSL | 25 MBit/s Upload 5 | 39,99 € | Vertrag beim Anbieter selbst |
| hugo internet | hugo schnell DSL | 50 MBit/s Upload 10 | ab 39,99 € | Vertrag beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 preiswert DSL | 50 MBit/s Upload 10 | 42,95 € | Vertrag beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnell Glasfaser | 1.000 MBit/s Upload 500 | 89,95 € | Vertrag beim Anbieter selbst |
Stand der Tarife: 14.10.2026. Alle Angaben ohne Gewähr, ob ein Tarif an deiner Adresse schaltet, zeigt die Prüfung beim Anbieter. Buttons sind Werbelinks.
Ausbaustatus Breitband-Internetanschlüsse für Kirn
Welcher Anteil der Haushalte eine Leitung bekommen kann, nach Anschlussart. Mehrere Leitungen an einem Haus zählen je Art einmal.
- Glasfaser k. A. kein Wert gemeldet
- Kabel 97 % bis 1.000 MBit/s
- DSL 81 % bis 250 MBit/s
| Mindestens | Glasfaser | Kabel | DSL |
|---|---|---|---|
| 16 MBit/s | – | – | 82 % |
| 30 MBit/s | – | 97 % | 80 % |
| 50 MBit/s | 0 % | 97 % | 80 % |
| 100 MBit/s | 0 % | 97 % | 71 % |
| 250 MBit/s | 0 % | 97 % | 37 % |
| 400 MBit/s | 0 % | 97 % | – |
| 1.000 MBit/s | – | 97 % | – |
Quelle: Breitbandatlas des Bundes, Anteil der Haushalte im Stadtgebiet.
LTE und 5G in Kirn
- LTE (4G) 100 %
- 5G 88 %
Abdeckung im Stadtgebiet über alle Netzbetreiber. Ein Wert unter 100 heißt nicht, dass ein Haus ohne Netz ist, nur dass es Flecken gibt; im Gebäude kommt oft weniger an als im Freien.
Verfügbare Techniken für Breitband-Internet in Kirn
- o2 LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- eazy Kabelinternet
Netze aus der Region
- VSE NETGlasfaser
- InSysCo DatensystemeDSL, Glasfaser, Richtfunk
- Eifel DSLDSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbHDSL, Glasfaser
- hugo internetDSL
- LEONETGlasfaser
- E.ON HighspeedDSL
Infos zu Kirn
- Postleitzahl
- 55606
- Telefon-Vorwahl
- 06752
- Fläche
- 16,53 km²
- Einwohnerzahl
- 8.551
- Landkreis
- Bad Kreuznach
- Bundesland
- Rheinland-Pfalz
Nachgefragt: Internet in Kirn
Welche Internetanbieter kann man in Kirn buchen?
In Kirn sind es 12 Anbieter mit 135 Tarifen. Mit Link zur Bestellung stehen hier 1&1, o2, Vodafone, Telekom und eazy. Bei VSE NET, InSysCo Datensysteme, Eifel DSL und 4 weiteren bestellst du direkt beim Anbieter. Ob ein Tarif an deiner Hausnummer schaltet, klärt erst die Verfügbarkeitsabfrage.
Ist DSL in Kirn verfügbar?
In den meisten Straßen. 81 % der Haushalte in Kirn können DSL buchen, mit bis zu 250 MBit/s. Für 250 MBit/s reicht die Leitung bei 37 %. Kabelinternet ist bei 97 % der Haushalte möglich, bis 1.000 MBit/s.
Welcher Tarif ist in Kirn am schnellsten?
Das meiste Tempo in Kirn bringt E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s von E.ON Highspeed: 2.000 MBit/s im Download und 1.000 im Upload, geschaltet über Glasfaser. Monatlich kostet das 139,90 €, Stand 14.10.2026. Der Breitbandatlas nennt für den Ort 1.000 MBit/s als höchsten Ausbauwert (Kabelinternet).
Wie günstig ist ein Internetanschluss in Kirn?
Der niedrigste Monatspreis in Kirn liegt bei ab 9,95 €, für Glasfaser 1000 von Telekom mit 1.000 MBit/s. Wegen des „ab“: Der Betrag gilt zu Beginn der Laufzeit, später wird es teurer. Einmalig kommen 69,95 € Anschlussgebühr dazu. Preisstand: 14.10.2026.
Wie gut sind LTE und 5G in Kirn ausgebaut?
Vom Stadtgebiet Kirn decken ab: LTE 100 %, 5G 88 %. Im Haus kommt oft weniger an als draußen.
Welche Postleitzahl und Vorwahl hat Kirn?
Kirn hat die Postleitzahl 55606, telefoniert wird über die Vorwahl 06752.